
Domy drewniane z bali pod klucz
A-111
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, garaż
| Piwnica | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | garaż | 47.9 m2 | 0.0 m2 |
| 0.2 | pomieszczenie gospodarcze | 53.9 m2 | 0.0 m2 |
| 0.3 | Kotłownia | 8.0 m2 | 0.0 m2 |
| Powierzchnia | 109.8m2 | 0.0 m2 |
| Parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | pokój | 10.2 m2 | 10.2 m2 |
| 1.2 | pomieszczenie gospodarcze | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
| 1.3 | wiatrołap | 4.3 m2 | 4.3 m2 |
| 1.4 | spiżarka | 2.2 m2 | 2.2 m2 |
| 1.5 | kuchnia | 14.9 m2 | 14.9 m2 |
| 1.6 | pokój dzienny | 38.3 m2 | 38.3 m2 |
| 1.7 | hall | 15.1 m2 | 15.1 m2 |
| 1.8 | Łazienka | 11.7 m2 | 11.7 m2 |
| 1.9 | pomieszczenie gospodarcze | 5.0 m2 | 5.0 m2 |
| Powierzchnia | 105.9 m2 | 105.9 m2 |
| Poddasze | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | sypialnia | 18.7 m2 | 8.4 m2 |
| 2.2 | sypialnia | 16.2 m2 | 9.0 m2 |
| 2.3 | garderoba | 6.7 m2 | 3.8 m2 |
| 2.4 | garderoba | 7.8 m2 | 2.2 m2 |
| 2.5 | garderoba | 8.6 m2 | 2.7m2 |
| 2.6 | sypialnia | 29.7m2 | 16.8 m2 |
| 2.7 | hall | 11.2 m2 | 10.4 m2 |
| 2.8 | Łazienka | 8.6 m2 | 5.5 m2 |
| Powierzchnia | 107.5 m2 | 58.8 m2 |


