
Domy drewniane z bali pod klucz
A-151 ``DOM ŚWIERKOWA``
Ten projekt domu został przygotowany z myślą o działkach z naturalnym spadkiem terenu. Duże przeszklenia w salonie, kuchni oraz części jadalnej otwierają wnętrze na panoramę, a przestronny taras stanowi idealne miejsce do relaksu o każdej porze roku. Budynek może pełnić funkcję całorocznego domu rodzinnego lubkomfortowego domku letniskowego.
Architektura przewiduje konstrukcję wolnostojącą, parterową z użytkowym poddaszem oraz podpiwniczeniem. Dwuspadowy dach o nachyleniu 35° nadaje całości klasycznego charakteru, a jednocześnie doskonale wpisuje się w krajobraz. Na parterze zaplanowano strefę dzienną, w której znajduje się salon z kominkiem i wyjściem na taras, kuchnia, łazienka oraz sypialnia. Przestrzeń komunikacyjną tworzy hall łączący wszystkie pomieszczenia i prowadzący na poddasze.
Piętro zostało przeznaczone na część nocną. Z niewielkiego hallu można przejść do dwóch komfortowych sypialni z garderobami. Piwnica mieści pomieszczenie gospodarcze oraz zadaszone miejsca postojowe, co zwiększa funkcjonalność budynku. Projekt uwzględnia realizację w technologii z bala, która sprzyja naturalnemu mikroklimatowi wewnątrz i tworzy przyjazne warunki do codziennego użytkowania.
| PARTER | pow. podłogi | użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | łazienka | 6.9 m2 | 6.9 m2 |
| 1.2 | wc | 1.5 m2 | 1.4 m2 |
| 1.3 | wiatrołap | 4.1 m2 | 4.1 m2 |
| 1.4 | klatka schodowa | 1.6 m2 | 1.7 m2 |
| 1.5 | sypialnia | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
| 1.6 | pokój dzienny | 34.8 m2 | 34.8 m2 |
| 1.7 | kuchnia | 9.2 m2 | 9.2 m2 |
| 1.8 | hall | 7.6 m2 | 7.6 m2 |
| Powierzchnia | 76.3 m2 | 76.3 m2 |
| PODDASZE | pow. podłogi | użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | garderoba | 8.7 m2 | 3.3 m2 |
| 2.2 | łazienka | 6.5 m2 | 2.7 m2 |
| 2.3 | garderoba | 8.8 m2 | 3.8 m2 |
| 2.4 | sypialnia | 14.9 m2 | 9.2 m2 |
| 2.5 | sypialnia | 15.0 m2 | 10.0 m2 |
| 2.6 | komunikacja | 10.2 m2 | 9.2 m2 |
| Powierzchnia | 64.1 m2 | 38.8 m2 |
| PIWNICE | pow. podłogi | użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | pom. gospod. | 6.6 m2 | 0.0 m2 |
| 0.2 | pom. gospod. | 10.5 m2 | 0.0 m2 |
| 0.3 | pom. gospod. | 4.8 m2 | 0.0 m2 |
| 0.4 | pom. gospod. | 10.1 m2 | 0.0 m2 |
| Powierzchnia | 32.0 m2 | 0.0 m2 |


