
Domy drewniane z bali pod klucz
L-71
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 4 pokoje, kuchnia z jadalnią, garaż
| Piwnica | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | pom. gospodarcze | 10.7 m2 | 0.0 m2 |
| 0.2 | kotłownia | 10.0 m2 | 0.0 m2 |
| 0.3 | garaż | 24.5 m2 | 0.0 m2 |
| 0.4 | pom. gosp. | 4.8 m2 | 0.0 m2 |
| 0.5 | pom. gosp. | 3.6 m2 | 0.0 m2 |
| 0.6 | korytarz | 9.7 m2 | 0.0 m2 |
| Powierzchnia | 63.3 m2 | 0.0 m2 |
| Parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 3.7 m2 | 3.7 m2 |
| 1.2 | łazienka | 5.2 m2 | 5.2 m2 |
| 1.3 | klatka schodowa | 3.9 m2 | 3.9 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 11.3 m2 | 11.3 m2 |
| 1.5 | jadalnia | 10.6 m2 | 10.6 m2 |
| 1.6 | korytarz | 8.2 m2 | 8.2 m2 |
| 1.7 | pokój dzienny | 25.0 m2 | 25.0 m2 |
| Powierzchnia | 67.9 m2 | 67.9 m2 |
| Poddasze | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | sypialnia | 17.2 m2 | 14.4 m2 |
| 2.2 | garderoba | 7.4 m2 | 4.6 m2 |
| 2.3 | sypialnia | 7.6 m2 | 7.0 m2 |
| 2.4 | sypialnia | 11.5 m2 | 8.6 m2 |
| 2.5 | hall | 8.6 m2 | 8.6 m2 |
| 2.6 | łazienka | 5.4 m2 | 2.6 m2 |
| 2.7 | łazienka | 5.1 m2 | 4.5 m2 |
| Powierzchnia | 62.8 m2 | 50.3 m2 |


