
Domy drewniane z bali pod klucz
L-75
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 4 pokoje, kuchnia z jadalnią
| Piwnica | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | pom. gospodarcze | 9.8 m2 | 0.0 m2 |
| 0.2 | pom. gospodarcze | 6.9 m2 | 0.0 m2 |
| 0.3 | pom. gospodarcze | 26.3 m2 | 0.0 m2 |
| 0.4 | kotłownia | 4.0 m2 | 0.0 m2 |
| 0.5 | pom. gospodarcze | 2.9 m2 | 0.0 m2 |
| 0.6 | korytarz | 8.2 m2 | 0.0 m2 |
| Powierzchnia | 58.1 m2 | 0.0 m2 |
| Parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 3.3 m2 | 3.3 m2 |
| 1.2 | łazienka | 4.3 m2 | 4.3 m2 |
| 1.3 | klatka schodowa | 3.9 m2 | 3.9 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 10.2 m2 | 10.2 m2 |
| 1.5 | jadalnia | 7.9 m2 | 7.9 m2 |
| 1.6 | komunikacja | 6.3 m2 | 6.3 m2 |
| 1.7 | pokój dzienny | 26.8 m2 | 26.8 m2 |
| Powierzchnia | 62.7 m2 | 62.7 m2 |
| Poddasze | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | hall | 6.9 m2 | 6.7 m2 |
| 2.2 | sypialnia | 10.4 m2 | 6.1 m2 |
| 2.3 | pom. gospodarcze | 4.5 m2 | 0.8 m2 |
| 2.4 | sypialnia | 7.6 m2 | 6.5 m2 |
| 2.5 | łazienka | 4.7 m2 | 3.6 m2 |
| 2.6 | sypialnia | 26.8 m2 | 15.8 m2 |
| Powierzchnia | 60.9 m2 | 39.5 m2 |


