
Domy drewniane z bali pod klucz
L-85
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia.garaż
| Piwnica | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | pom. gospodarcze | 16.8 m2 | 0.0 m2 |
| 0.2 | garaż | 21.4 m2 | 0.0 m2 |
| 0.3 | komunikacja | 15.2 m2 | 0.0 m2 |
| 0.4 | kotłownia | 13.7 m2 | 0.0 m2 |
| Powierzchnia | 67.1 m2 | 0.0 m2 |
| Parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | pokój dzienny | 25.7 m2 | 25.7 m2 |
| 1.2 | kuchnia | 10.7 m2 | 10.7 m2 |
| 1.3 | wiatrołap | 3.5 m2 | 3.5 m2 |
| 1.4 | łazienka | 6.0 m2 | 6.0 m2 |
| 1.5 | hall | 11.2 m2 | 11.2 m2 |
| 1.6 | pomieszczenie gosp. | 2.8 m2 | 2.8 m2 |
| 1.7 | sypialnia | 9.5 m2 | 9.5 m2 |
| Powierzchnia | 69.4 m2 | 69.4 m2 |
| Poddasze | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | sypialnia | 16.5 m2 | 10.9 m2 |
| 2.2 | sypialnia | 14.2 m2 | 8.9 m2 |
| 2.3 | komunikacja | 7.7 m2 | 7.0 m2 |
| 2.4 | łazienka | 8.2 m2 | 6.8 m2 |
| 2.5 | sypialnia | 16.4 m2 | 12.4 m2 |
| Powierzchnia | 63.0 m2 | 46.0 m2 |


