
Domy drewniane z bali pod klucz
L-89
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, garaż, kotłownia
| Parter | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 3.7 m2 | 3.7 m2 |
| 1.2 | spiżarnia | 1.5 m2 | 1.5 m2 |
| 1.3 | łazienka | 3.7 m2 | 3.7 m2 |
| 1.4 | kuchnia | 10.8 m2 | 10.8 m2 |
| 1.5 | jadalnia | 7.4 m2 | 7.4 m2 |
| 1.6 | korytarz | 7.7 m2 | 7.7 m2 |
| 1.7 | pokój dzienny | 19.5 m2 | 19.5 m2 |
| 1.8 | sypialnia | 10.3 m2 | 10.3 m2 |
| 1.9 | kotłownia | 6.4 m2 | 6.4 m2 |
| 1.10 | garaż | 18.4 m2 | 0.0 m2 |
| Powierzchnia | 89.4 m2 | 71.0 m2 |
| Poddasze | pow. podłogi | pow. użytkowa | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 18.2 m2 | 17.5 m2 |
| 2.2 | łazienka | 10.5 m2 | 8.5 m2 |
| 2.3 | garderoba | 3.4 m2 | 2.2 m2 |
| 2.4 | garderoba | 5.7 m2 | 4.4 m2 |
| 2.5 | sypialnia | 14.0 m2 | 11.6 m2 |
| 2.6 | sypialnia | 15.8 m2 | 13.2 m2 |
| 2.7 | pom. gospodarcze | 6.2 m2 | 2.8 m2 |
| 2.8 | sypialnia | 12.0 m2 | 8.9 m2 |
| 2.9 | garderoba | 4.2 m2 | 4.2 m2 |
| Powierzchnia | 90.0 m2 | 73.3 m2 |

